Korrus | Korter | Tube | Suurus | Hind EUR | Staatus |
5 | 501 | 2 | 49.7 m² | Müüdud | |
5 | 502 | 2 | 51.5 m² | Müüdud | |
5 | 503 | 3 | 55.5 m² | Müüdud | |
5 | 504 | 2 | 36.5 m² | Müüdud | |
5 | 505 | 2 | 36 m² | Müüdud | |
5 | 511 | 2 | 36.6 m² | Müüdud | |
5 | 512 | 2 | 35.4 m² | Müüdud | |
5 | 513 | 2 | 37.3 m² | Müüdud | |
5 | 514 | 4 | 65.7 m² | Müüdud | |
5 | 515 | 2 | 50.5 m² | Müüdud | |
5 | 516 | 2 | 49.2 m² | Müüdud |
5

